Cobertura de Analistas
| Analista | Banco |
|---|---|
| Geoffrey Elliott | Autonomous |
| Jason Kupferberg | BofA |
| Ashwin Shirvaikar | Citi |
| Tito Labarta | Goldman Sachs |
| Neha Agarwala | HSBC |
| Alexander Markgraff & Josh Beck | KeyBanc |
| Jorge Kur | Morgan Stanley |
| Inigo Vega | Nau Securities |
| James Hamilton | Numis |
| Jamie Friedman | SIG |
| Thiago Batista | UBS |
| Scott Wurtzel & Darrin Peller | Wolfe |
O Nu tem cobertura realizada pelos analistas da tabela. Qualquer opinião, estimativas ou previsões sobre o desempenho da companhia feitas por esses analistas são responsabilidade exclusivamente deles e não representam opiniões, estimativas ou previsões do Nu ou da sua diretoria executiva.
Divulgar as informações acima não significa que o Nu endossa ou concorda com as informações, conclusões ou recomendações divulgadas pelos analistas.